top of page


Informações Estratégicas

Logo_Informe_Observatório_cinza_claro.pn
Doc SEVS
DOCUMENTOS SEVSAP

Animais Peçonhentos

Acidente de Trabalho Grave

Arboviroses 

Botulismo

Candida auris

Cievs Pernambuco

Coqueluche

 

Cólera

 

Difteria

Doença de Chagas

Doenças Diarreicas Agudas

Doença de Haff

Enchentes 

Epizootias

Esporotricose

Esquistossomose

Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização

Febre Amarela

Hepatite aguda

Influenza e Síndrome Respiratória Aguda Grave

Lacen

Leptospirose

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Visceral

Malária

Meningite

Monkeypox

Paralisias Flácidas Agudas (PFA)

Parotidite (Caxumba)

Raiva Humana

Sarampo

Serviço de Verificação do Óbito - SVO

Síndrome Congênita associada a infecção pelo vírus Zika

Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC


Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Surto DTA

 

Toxoplasmose

 

Varicela

Vigidesastres

Violência

Vigilância Epidemiológica Hospitalar

Vigilância entomológica das doenças negligenciadas (doença de chagas, leishmaniose e malária)

Outros Documentos

INFORME OBSERVATÓRIO DE DNC

 
Resumo executivo - Informe Observatório DNC

Informe Observatório de DNC|SE44/2023
Informe Observatório de DNC|SE43/2023

Informe Observatório de DNC|SE42/2023
Informe Observatório de DNC|SE41/2023
Informe Observatório de DNC | SE40/2023
Informe Observatório de DNC | SE39/2023

Informe Observatório de DNC | SE38/2023
I
nforme Observatório de DNC | SE37/2023​​​​​​​​
Informe Observatóri
o de DNC | SE36/2023​​​​
​​​​Informe Observatório de DNC | SE35/2023​​​​
​​​​Informe Observatório de DNC | SE34/2023​​​​
​​​​Informe Observatório de DNC | SE33/2023​​​​
Informe Observatório de DNC | SE32/2023​​​​
Informe Observatório de DNC | SE31/2023

Informe Observatório de DNC | SE30/2023​​
Informe Observatório de DNC | SE29/2023

Informe Observatório de DNC | SE27/2023 

Informe Observatório de DNC | SE26/2023 

Informe Observatório de DNC | SE25/2023 

Informe Observatório de DNC | SE24/2023 

Informe Observatório de DNC | SE23/2023 

Informe Observatório de DNC | SE22/2023                                                                                                                                     

Informe Observatório de DNC | SE21/2023                                                                                                                                     

Informe Observatório de DNC | SE20/2023                                                                                                             
Informe Observatório de DNC | SE19/2023   
       
                                                                                                                         

 
Versões anteriores 
Publicações
Observatório
bottom of page